Średnia cena nieruchomości — Poraj — wynosi 5071 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +9.8%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +4.9%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Poraj — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +94.1% dla domów i wzrost o +130.8% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Górnicza | 4545 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 603 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 614 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 658 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 731 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 786 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 265 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 278 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 324 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 401 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 458 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6287 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 7789 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 20 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 25 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1491 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2027 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2780 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3614 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4142 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Poraj, w tym ceny sprzedanych domów.