Średnia cena nieruchomości — Paszowice — wynosi 4788 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +8.3%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +2.9%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Paszowice — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +94.2% dla domów i wzrost o +169.9% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Szpitalna | 4765 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 709 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 884 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 983 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,4 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 163 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 212 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 284 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 337 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 357 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 7384 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 8174 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 9219 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 11 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 14 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2150 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2625 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3405 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4226 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4714 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Paszowice, w tym ceny sprzedanych domów.