Średnia cena nieruchomości — Nowe Miasto Lubawskie — wynosi 5260 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +17.8%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +7%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Nowe Miasto Lubawskie — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +59.8% dla domów i wzrost o +110.2% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Mikołaja Kopernika | 6107 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 488 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 754 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 843 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 864 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 865 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 204 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 210 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 221 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 232 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 239 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 10 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 10 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 10 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 10 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 10 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2082 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2692 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3171 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3560 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 3773 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Nowe Miasto Lubawskie, w tym ceny sprzedanych domów.