Średnia cena nieruchomości — Dębowa, Miedźna (powiat pszczyński) — wynosi 5029 zł/m², stan na lipiec 2026.
Cena za m² — Dębowa, Miedźna (powiat pszczyński) na dzień lipiec 2026
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +6.1%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +2.3%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Miedźna (powiat pszczyński) — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +59.7% dla domów i wzrost o +98% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 792 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 812 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 839 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 856 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 860 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 198 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 269 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 377 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 485 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 550 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6287 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 7789 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 20 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 25 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1239 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1650 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2140 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 2494 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 2781 zł |
Zobacz ostatnie transakcje w pobliżu Dębowa — Miedźna (powiat pszczyński), w tym ceny sprzedanych domów.