Średnia cena nieruchomości — Męcinka — wynosi 4447 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +14%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +1.5%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Męcinka — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +123.2% dla domów i wzrost o +144.7% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Starojaworska | 5237 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 738 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,3 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,5 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,5 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,6 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 167 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 207 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 272 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 439 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 884 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 7385 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 8176 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 9221 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 11 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 14 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2150 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2625 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3405 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4226 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4714 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Męcinka, w tym ceny sprzedanych domów.