Średnia cena nieruchomości — Manowo — wynosi 4870 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +10.7%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +5.5%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Manowo — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +81.3% dla domów i wzrost o +88.7% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Leśna | 5135 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 456 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 626 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 895 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,2 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,4 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 259 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 309 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 424 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 773 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 1,7 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6157 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 7215 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7676 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 7941 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 8089 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2352 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 3336 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 4298 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 5191 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 5888 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Manowo, w tym ceny sprzedanych domów.