Średnia cena nieruchomości — Lubochnia — wynosi 7315 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +23.1%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +9.4%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Lubochnia — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +63.7% dla domów i wzrost o +125.2% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Warszawska | 4611 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 554 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 779 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 956 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,3 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 2 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 113 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 201 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 274 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 452 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 949 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 7702 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 8280 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 9438 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 11 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 12 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1775 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2541 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3425 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4307 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4836 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Lubochnia, w tym ceny sprzedanych domów.