Średnia cena nieruchomości — Plac Ewangelicki, Kożuchów — wynosi 3924 zł/m², stan na lipiec 2026.
Cena za m² — Plac Ewangelicki, Kożuchów na dzień lipiec 2026
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów spadły o -44.9%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +3.7%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Kożuchów — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +45.6% dla domów i wzrost o +146.2% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 869 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,8 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 3,2 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 5,5 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 223 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 296 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 374 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 425 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 443 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5504 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6204 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7773 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 10 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 12 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1516 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1975 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2584 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 2954 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 3043 zł |
Zobacz ostatnie transakcje w pobliżu Plac Ewangelicki — Kożuchów, w tym ceny sprzedanych domów.