Średnia cena nieruchomości — Kościerzyna — wynosi 7009 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +7.3%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +5.8%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Kościerzyna — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +95.4% dla domów i wzrost o +126.4% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| 31 Stycznia | 10 886 zł |
| Henryka Wieniawskiego | 10 176 zł |
| 8 Marca | 9342 zł |
| Stanisława Moniuszki | 9063 zł |
| Lubomira Szopińskiego | 7557 zł |
| Brzozowa | 7484 zł |
| Marii Konopnickiej | 7454 zł |
| Kasztanowa | 7388 zł |
| Kupiecka | 7319 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 880 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,2 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,3 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,3 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 297 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 380 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 471 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 553 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 598 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6631 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 8203 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 9751 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 13 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 3602 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 4141 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 4857 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 5291 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 5396 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Kościerzyna, w tym ceny sprzedanych domów.