Średnia cena nieruchomości — Kolsko — wynosi 4451 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +9.7%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +6%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Kolsko — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +88.9% dla domów i wzrost o +142.2% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Piastowska | 2169 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 695 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 740 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 910 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,5 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 3,1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 213 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 315 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 405 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 484 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 547 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5508 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6205 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7772 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 10 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 12 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1603 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2253 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2877 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3713 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 5498 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Kolsko, w tym ceny sprzedanych domów.