Średnia cena nieruchomości — Kamieniec — wynosi 4562 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +12%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +7.6%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Kamieniec — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +116.6% dla domów i wzrost o +130.6% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Rolna | 5865 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 260 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 287 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 360 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 566 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 226 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 298 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 354 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 474 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 799 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5661 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6578 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7067 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 7407 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 7931 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2340 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 3045 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3765 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4462 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4880 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Kamieniec, w tym ceny sprzedanych domów.