Średnia cena nieruchomości — Kaliska — wynosi 5429 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +11.1%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +19.5%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Kaliska — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +126.1% dla domów i wzrost o +37% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Długa | 3112 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 926 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 929 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 943 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 966 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 983 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 249 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 355 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 475 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 578 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 686 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6631 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 8203 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 9751 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 13 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1187 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2072 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2557 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 2762 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 2803 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Kaliska, w tym ceny sprzedanych domów.