Średnia cena nieruchomości — Jasień — wynosi 3858 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów spadły o -14.2%, podczas gdy ceny mieszkań spadły o -1%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Jasień — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +163.1% dla domów i wzrost o +93.3% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Wrocławska | 5323 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 350 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 720 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,4 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,4 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 151 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 218 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 326 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 467 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 565 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5504 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6204 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7773 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 10 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 12 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1912 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2616 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3561 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4576 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 5847 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Jasień, w tym ceny sprzedanych domów.