Średnia cena nieruchomości — Janów (powiat sokólski) — wynosi 6450 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +15.6%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +9%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Janów (powiat sokólski) — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała spadek o -4.4% dla domów i wzrost o +37.5% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 448 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 710 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 799 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 819 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 821 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 110 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 217 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 328 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 424 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 515 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 4904 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 4973 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 5786 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 9369 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 20 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2004 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2527 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2939 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3359 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 3997 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Janów (powiat sokólski), w tym ceny sprzedanych domów.