Średnia cena nieruchomości — Gdów — wynosi 6828 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +19.6%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +5.2%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Gdów — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +89% dla domów i wzrost o +102.9% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 819 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 1,7 mln zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 2,4 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 2,8 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 378 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 524 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 669 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 836 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 6772 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 7837 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 9124 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 10 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 11 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2093 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2795 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3847 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 5474 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 7944 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Gdów, w tym ceny sprzedanych domów.