Średnia cena nieruchomości — Domaszowice — wynosi 2944 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +16.1%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +7.8%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Domaszowice — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +111.4% dla domów i wzrost o +178.2% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Osiedle Klonowe | 3551 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 221 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 628 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 765 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 796 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 798 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 179 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 235 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 324 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 400 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 436 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 3786 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 4308 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 5072 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 5841 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 6992 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1939 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2503 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3337 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4181 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4673 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Domaszowice, w tym ceny sprzedanych domów.