Średnia cena nieruchomości — Dąbrowa Biskupia — wynosi 2541 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +13.8%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +8.1%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Dąbrowa Biskupia — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +97.1% dla domów i wzrost o +104.7% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Długa | 2140 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 392 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 572 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 657 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 689 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 695 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 114 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 231 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 378 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 544 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 767 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 2433 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 2682 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 3826 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 8000 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 20 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 893 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 893 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 893 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 893 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 893 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Dąbrowa Biskupia, w tym ceny sprzedanych domów.