Średnia cena nieruchomości — Dąbie (powiat kolski) — wynosi 3131 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +16.4%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +8.4%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Dąbie (powiat kolski) — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +63.3% dla domów i wzrost o +102.9% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 339 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 800 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 956 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 991 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 994 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 24 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 175 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 331 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 518 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 801 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5661 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6578 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7067 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 7407 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 7931 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1563 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2167 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2813 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3541 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4027 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Dąbie (powiat kolski), w tym ceny sprzedanych domów.