Średnia cena nieruchomości — Czarna (powiat dębicki) — wynosi 6683 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny mieszkań wzrosły o +4.2%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen mieszkań — Czarna (powiat dębicki) — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +67.6% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 526 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 662 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 761 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 868 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 942 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 160 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 217 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 256 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 275 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 279 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 2505 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 2505 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 2505 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 2505 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 2505 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1444 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1943 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2629 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3336 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 3760 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Czarna (powiat dębicki), w tym ceny sprzedanych domów.