Średnia cena nieruchomości — Parkowa, Chodecz — wynosi 3192 zł/m², stan na lipiec 2026.
Cena za m² — Parkowa, Chodecz na dzień lipiec 2026
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny mieszkań wzrosły o +7.3%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen mieszkań — Chodecz — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +124.6% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 395 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 540 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 589 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 600 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 601 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 147 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 245 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 369 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 518 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 717 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5696 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6515 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 8203 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 20 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1782 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2603 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3440 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4259 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4831 zł |
Zobacz ostatnie transakcje w pobliżu Parkowa — Chodecz, w tym ceny sprzedanych domów.