Średnia cena nieruchomości — Budzyń — wynosi 6422 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +8.7%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +6.2%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Budzyń — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +85.8% dla domów i wzrost o +108.5% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Osiedle Wierzbowe | 5804 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 929 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 929 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 929 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 929 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 929 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 189 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 292 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 368 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 418 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 440 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5660 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6578 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7067 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 7408 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 7931 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 902 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1695 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2768 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3698 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4165 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Budzyń, w tym ceny sprzedanych domów.