Średnia cena nieruchomości — Brzyska — wynosi 3793 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +15.5%, podczas gdy ceny mieszkań spadły o -0.7%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Brzyska — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała spadek o -25.8% dla domów i wzrost o +68.7% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Adama Mickiewicza | 4580 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 495 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 562 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 719 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1,1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 2,1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 135 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 227 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 334 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 434 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 528 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5310 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 5310 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 5310 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 5310 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 5310 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2179 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2844 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3543 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4192 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4565 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Brzyska, w tym ceny sprzedanych domów.