Średnia cena nieruchomości — Brodnica — wynosi 6712 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +18.3%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +7.3%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Brodnica — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +51.6% dla domów i wzrost o +111.7% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Pienińska | 8433 zł |
| Karbowska | 7896 zł |
| Polna | 7728 zł |
| Kalinowa | 7701 zł |
| Jana III Sobieskiego | 7589 zł |
| 700-lecia | 6828 zł |
| Generała Józefa Wybickiego | 6504 zł |
| Ogrodowa | 6315 zł |
| Klemensa Malickiego | 6314 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 651 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 714 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 807 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 1 mln zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 1,5 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 146 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 306 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 403 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 460 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 484 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5696 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6515 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 8203 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 20 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1449 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1449 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 1449 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 1449 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 1449 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Brodnica, w tym ceny sprzedanych domów.