Średnia cena nieruchomości — Borzęcin — wynosi 6313 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +24.4%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +8.2%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Borzęcin — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +22% dla domów i wzrost o +83.5% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 441 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 613 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 699 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 734 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 740 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 178 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 260 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 389 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 499 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 551 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 7509 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 9711 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 13 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 14 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1430 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2230 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3825 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 6293 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 9206 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Borzęcin, w tym ceny sprzedanych domów.