Średnia cena nieruchomości — Bobowa — wynosi 3153 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +12.4%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +2.7%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Bobowa — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +1.8% dla domów i wzrost o +81.3% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 373 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 633 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 722 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 743 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 745 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 32 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 316 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 558 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 877 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 1,4 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 7510 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 9711 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 12 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 13 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 14 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2669 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 3798 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 5274 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 7260 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 9776 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Bobowa, w tym ceny sprzedanych domów.