Średnia cena nieruchomości — Augustów — wynosi 7672 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +8.2%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +4.2%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Augustów — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +14.2% dla domów i wzrost o +65.1% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Wilcza | 9960 zł |
| Majora Henryka Sucharskiego | 9057 zł |
| Ziołowa | 8604 zł |
| Śródmieście | 8418 zł |
| Tytoniowa | 6834 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 889 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 924 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 936 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 939 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 939 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 353 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 433 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 503 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 566 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 603 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5807 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6147 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 6983 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 10 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 20 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 2003 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2527 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2939 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3359 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 3998 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Augustów, w tym ceny sprzedanych domów.