Średnia cena nieruchomości — Szlichtyngowa — wynosi 3263 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +30%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +6.8%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Szlichtyngowa — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +95.7% dla domów i wzrost o +127.7% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Rynek | 3749 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 210 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 626 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 767 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 799 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 801 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 185 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 210 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 244 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 264 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 269 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5505 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6205 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7773 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 10 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 12 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1472 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 1894 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 2265 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 3130 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 5497 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Szlichtyngowa, w tym ceny sprzedanych domów.