Średnia cena nieruchomości — Mieścisko — wynosi 3542 zł/m², stan na lipiec 2026.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny domów wzrosły o +12.6%, podczas gdy ceny mieszkań wzrosły o +7.8%. Poniższy wykres pokazuje zmiany cen nieruchomości — Mieścisko — w ciągu ostatnich 16 lat.
W okresie 16 lat, cena za metr kwadratowy odnotowała wzrost o +99.1% dla domów i wzrost o +107.8% dla mieszkań, ilustrując tym samym trendy na rynku nieruchomości na przestrzeni czasu.
Uzyskaj natychmiastową wycenę nieruchomości online
Wycena mojego domu za darmo| Osiedle Piastowskie | 3054 zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 297 tys. zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 372 tys. zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 456 tys. zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 561 tys. zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 771 tys. zł |
| Typ nieruchomości | Średnia cena | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 191 tys. zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 291 tys. zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 451 tys. zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 689 tys. zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 1,1 mln zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Dom: 4 pok. | Dom: 4 pok. | 5661 zł |
| Dom: 5 pok. | Dom: 5 pok. | 6578 zł |
| Dom: 6 pok. | Dom: 6 pok. | 7067 zł |
| Dom: 7 pok. | Dom: 7 pok. | 7407 zł |
| Dom: 8 pok. | Dom: 8 pok. | 7930 zł |
| Typ nieruchomości | Średni czynsz | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | 1715 zł |
| Miesz.: 2 pok. | Mieszkanie: 2 pok. | 2406 zł |
| Miesz.: 3 pok. | Mieszkanie: 3 pok. | 3331 zł |
| Miesz.: 4 pok. | Mieszkanie: 4 pok. | 4177 zł |
| Miesz.: 5 pok. | Mieszkanie: 5 pok. | 4630 zł |
Zobacz ostatnie transakcje — Mieścisko, w tym ceny sprzedanych domów.